マイキャラメイクチケットについては、分かる範囲で随時追加して行きます。
フレンズで再録分は実は微妙にコードが違っているのですが、初回分のみ掲載しています。
全て名前順です。配布場所等はリストにしていませんがご了承ください。
※左右にスクロールできます
ヘアスタイル
| 名前 | コード | M |
|---|---|---|
| アクティブショート | 1 | |
| あみこみウェーブ | 1 | |
| あみこみボブ | 3 | |
| あみこみポニーテール | 3 | |
| エアリーボブ | 3 | |
| エレガンスハーフアップ | ||
| エンジェルツイン | 1 | |
| おだんごミディアム | 3 | |
| ガーリーショート | 1 | |
| カールミディアムメッシュ | ||
| カジュアルショート | ||
| キューティーハーフアップ | ||
| クールロングウルフ | 7 | |
| クラシカルミディアム | 3 | |
| グラデーションボブメッシュ | ||
| くるりんパーマショート | 2 | |
| サイドおだんごヘア | 3 | |
| サイドテールボブ | ||
| シンプルミディアム | ||
| スウィートウェーブ | 3 | |
| スウィートショート | ||
| スウィートボブ | 7 | |
| ダウンシニヨン | ||
| ツインフィッシュボーン | 4 | |
| ツノヘアロング | 3 | |
| ナチュラルショート | ||
| ナチュラルボブ | ||
| ナチュラルボブメッシュ | ||
| ナチュラルロングメッシュ | 3 | |
| にねんせいゆめヘアー | 2 | |
| ハイシニヨン | 3 | |
| ハイトップブレイド | ||
| ぱっつんツインテール | 3 | |
| ピュアショート | 2 | |
| フェミニンショート | ||
| フェミニンボブ | ||
| フェミニンマッシュ | 2 | |
| フラッシュツイン | 3 | |
| プリティーハーフアップ | 1 | |
| プリンセスアップ | 3 | |
| ブロッサムミディアム | 3 | |
| ふわくしゅショートボブ | 3 | |
| ふわくるボブ | 3 | |
| ふんすいボブ | 2 | |
| ふんわりシニヨン | 3 | |
| ふんわりショート | ||
| ふんわりツインテール | 2 | |
| ベリーショート | 3 | |
| ボヘミアンロング | 3 | |
| マカロンヘア | ||
| みつあみアレンジセミロング | 2 | |
| マッシュショート | 3 | |
| メッシュおだんごヘア | ||
| メッシュシンプルミディアム | 2 | |
| ゆるふわツインテール | ||
| ゆるふわツノヘア | 3 | |
| ゆるふわハーフアップ | 3 | |
| ゆるふわパーマ | ||
| ゆるふわロングウェーブメッシュ | 3 | |
| ゆるまきポニーテール | 3 | |
| ロングサイドテール | 3 | |
| ロングロックテール | 3 |
ヘアカラー
| 名前 | コード | |
|---|---|---|
| アクアブルー | 2 | |
| アッシュグリーン | 2 | |
| アッシュシロップ | ||
| アッシュパープル | 2 | |
| アップルオレンジ | ||
| アップルレッド | ||
| イエローカスタード | ||
| ウインドブルー | 2 | |
| うすべにピンク | 3 | |
| オリーブアッシュ | 3 | |
| カプチーノショコラ | 2 | |
| キャラメルオレンジ | 2 | |
| キャンディーグリーン | 1 | |
| キャンディーパープル | 3 | |
| キャンディーピンク | 6 | |
| キャンディベリー | 2 | |
| グリーンドロップ | ||
| グリーンフロート | 5 | |
| グレージュパープル | 3 | |
| サンダーイエロー | 3 | |
| シャーベットブルー | ||
| シャイニーネイビー | 2 | |
| シャイニーピンク | 1 | |
| シャイニーブラウン | ||
| シャイニーベリー | ||
| ジューシーアップル | 6 | |
| ショコラブラウン | 3 | |
| スーパーブラック | 3 | |
| スウィートパープル | 7 | |
| スカイブルー | 3 | |
| ストロベリージャム | 3 | |
| ストロベリーピンク | ||
| スパイスベージュ | 2 | |
| スムージーミント | 3 | |
| ダークピンク | 6 | |
| トロピカルローズ | 6 | |
| ネイビーブルー | ||
| パープルグレープ | ||
| パールグレー | 3 | |
| パールブルー | ||
| パステルパープル | ||
| パステルブルー | 3 | |
| パステルミント | ||
| パッションピンク | ||
| ハニーブラウン | 6 | |
| ビビットグリーン | 7 | |
| ピンクアッシュ | ||
| ピンクブラウン | 2 | |
| フェアリーパープル | 3 | |
| プラチナパープル | ||
| ブルーブルーベリー | 7 | |
| ヘーゼルブラウン | 3 | |
| ポリスブラック | 2 | |
| ホワイトシルバー | ||
| マカロンピンク | 6 | |
| マロンブラウン | ||
| ミスティックホワイト | 6 | |
| ミラクルゴールド | 3 | |
| ミルキーブルー | ||
| ミルキーローズ | 3 | |
| ミルクティーベージュ | ||
| メタリックシルバー | 6 | |
| モスブルー | ||
| ライムグリーン | ||
| レモンティーイエロー | 2 |
カラーコンタクト
| 名前 | コード | M |
|---|---|---|
| アクセントグレー | 3 | |
| アメジスト | ||
| ウィングレッド | 3 | |
| オパール | ||
| オレンジ | 2 | |
| オレンジグラス | 1 | |
| オレンジシャイン | ||
| オレンジスター | ||
| オレンジスノウ | 3 | |
| オレンジフラワー | 3 | |
| キラッキラカラー | 2 | |
| キラッキラピンク | 2 | |
| グリーングラス | 7 | |
| グリーンフラワー | ||
| グレーキャット | 1 | |
| グレーグラス | 3 | |
| グレーシャイン | 1 | |
| グレースノウ | 1 | |
| グレーハート | ||
| グレーマジック | 3 | |
| シャボングリーン | 1 | |
| シャボンピンク | 3 | |
| スペースカラー | 1 | |
| パープルキャット | 1 | |
| パープルシャイン | 3 | |
| パープルスノウ | 1 | |
| パールブラック | ||
| ハイビスカスグリーン | ||
| ハイビスカスブルー | 3 | |
| ピンクキャット | 3 | |
| ピンクシャイン | 2 | |
| ピンクスター | 2 | |
| ピンクスフィア | 3 | |
| ピンクハート | 2 | |
| ピンクブラック | ||
| ピンクフラワー | 3 | |
| ブラウン | ||
| ブラウンキャット | 3 | |
| ブラウンスノウ | 2 | |
| ブラウンスフィア | 2 | |
| ブラウンハート | ||
| ブラウンフラワー | ||
| ブラウンマジック | 2 | |
| ブラックグラス | 2 | |
| ブラックスター | ||
| ブラックハート | 2 | |
| ブラックフラワー | 2 | |
| ブルーシャイン | 6 | |
| ブルースター | 3 | |
| ブルースノウ | 6 | |
| ブルースフィア | 3 | |
| ブルーハート | ||
| ふわもこオレンジ | 3 | |
| ふわもこグリーン | 3 | |
| ふわもこグレー | 3 | |
| ふわもこパープル | ||
| ふわもこブラウン | 3 | |
| ふわもこブラック | 7 | |
| ヘーゼル | ||
| ミントキャット | 3 | |
| ラブラブレッド | 1 | |
| レッド | ||
| ロックオレンジ | ||
| ロックグリーン | ||
| ロックグレー | ||
| ロックパープル | 2 | |
| ロックブラウン | 2 | |
| ロックブラック | 2 | |
| ロックブルー | ||
| ワインキャット | 1 | |
| ワインシャイン | 3 | |
| ワインスター | ||
| ワインスフィア | 3 | |
| ワインハート | ||
| ワインフラワー |
メガネ
| 名前 | コード | M |
|---|---|---|
| オーシャンブルースクエアメガネ | ||
| オッケーネガネ | 2 | |
| オレンジでかメガネ | ||
| グリーンでかメガネ | ||
| ダークグリーンスレンダーメガネ | ||
| ダークブルースレンダーメガネ | ||
| ダルメシアンメガネ | 3 | |
| ちゃおっこメガネ | 2 | |
| ドロップサングラス | ||
| ナチュラルツートンメガネ | 2 | |
| ハートハートサングラス | 3 | |
| パープルファットメガネ | ||
| パイレーツパッチ | 3 | |
| パステルオレンジフェザーメガネ | 3 | |
| パステルブルーフェザーメガネ | 2 | |
| パンプキンリボンアイパッチ | 3 | |
| ブラウンスクエアメガネ | 3 | |
| ブラウンファットメガネ | 3 | |
| ブラウンフォックスメガネ | ||
| ブラウンヘックスサングラス | 3 | |
| ブラックオーバルメガネ | 1 | |
| ブラックスクエアメガネ | ||
| ブラックスレンダーメガネ | ||
| ブラックでかメガネ | 3 | |
| ブラックファットメガネ | 1 | |
| ブラックフォックスメガネ | 3 | |
| ブラックラウンドメガネ | 3 | |
| ブルースノウゴーグル | 3 | |
| ブルーでかメガネ | 2 | |
| まんまるサングラス | 3 | |
| レッドオーバルメガネ | 1 | |
| レッドスクエアメガネ | 5 | |
| レッドスレンダーメガネ | ||
| レッドでかメガネ | ||
| レッドでかメガネ | ||
| レッドバタフライメガネ | 2 |
フレーム
| 名前 | コード | M |
|---|---|---|
| ハロウィンフレーム | 2 |
