※左右にスクロールできます
大会配布
| 番号 | キャラ | QRコード | M |
|---|---|---|---|
| IF-T1 ダイヤモンドエンジェルコーデ | 神城カレン | 3 | |
| IF-T2 ダイヤモンドフューチャーコーデ | 明日香ミライ | 3 | |
| IF-T3 スパイシーキティコーデ | 蝶乃舞花 | 3 | |
| IF-T4 プリティキティコーデ | 日向エマ | 3 | |
| IF-T5 ブルームパレットコーデ | 友希あいね | 3 | |
| IF-T6 アクアパレットコーデ | 湊みお | 3 | |
| IF-T7 ノワールプリュムコーデ | 白百合さくや | 2 | |
| IF-T8 ブランプリュムコーデ | 白百合かぐや | 3 | |
| IF-T9 ラブデスティニーコーデ | カレン | 3 | |
| IF-T10 ソウルデスティニーコーデ | ミライ | 2 | |
| IF-T11 アートレボリューションコーデ | みお | 1 | |
| IF-T12 ハッピーレボリューションコーデ | 友希あいね | 3 |
イベント・店頭配布など
| 番号 | キャラ | QRコード | M |
|---|---|---|---|
| IF-E1 ピンクリンクコーデ | 友希あいね | 3 | |
| IF-E2 イエローリンクコーデ | 日向エマ | 2 | |
| IF-E3 ブルーリンクコーデ | 湊みお | 3 | |
| IF-E4 パープルリンクコーデ | 蝶乃舞花 | 3 | |
| IF-E5 シャンパンピンクコーデ | 神城カレン | 3 | |
| IF-E6 シャンパンレッドコーデ | 明日香ミライ | 3 | |
| IF-H1 ネイビーツインコーデ | さくや | 3 | |
| IF-H2 ラベンダーツインコーデ | かぐや | 2 |
商品付属
| 番号 | キャラ | QRコード | M |
|---|---|---|---|
| I-1 スターサンシャインコーデ | 星宮いちご | 3 | |
| I-2 スターサンライズコーデ | 霧矢あおい | 3 | |
| I-3 スターサンセットコーデ | 紫吹蘭 | 3 | |
| I-4 アルメリアプリズムコーデ | 大空あかり | 3 | |
| I-5 ライラックプリズムコーデ | 氷上スミレ | 3 | |
| I-6 マーガレットプリズムコーデ | 新条ひなき | 2 |
筐体排出
| 番号 | キャラ | QRコード | M |
|---|---|---|---|
| IS-1 レインボーエトワールコーデ | 虹野ゆめ | 3 |

